ASME VIII Clamp
ផលិតផលប៉ាស្តា
ទំហំ SIZE (mm / in in | Groove Dia (mm / in) | A (mm / in) | B (mm / in) | C (mm / in) | D (mm / in) |
១-១½” | ៥១.៩៦ | ១៤៥.០ | ៥០.០ | ៨០.០ | ៨៥.១ |
២.០៤៦ | ៥.៧១ | ១.៩៧ | ៣.១៥ | ៣.៣៥ | |
2″ | ៦៥.៤៨ | ១៦៣.០ | ៥០.០ | ៩៣.៩ | ៩៧.៨ |
២.៥៧៨ | ៦.៤២ | ១.៩៧ | ៣.៧០ | ៣.៨២ | |
3″ | ៩២.៤៥ | ២០២.៩ | ៥០.០ | ១២៣.៩ | ១១៥.០ |
៣.៦៤០ | ៧.៩៩ | ១.៩៧ | ៤.៨៨ | ៤.៥៣ | |
4″ | ១២០.៥ | ២៣២.៩ | ៥០.០ | ១៦០.០ | ១៣៥.១ |
៤.៧៤៤ | ៩.១៧ | ១.៩៧ | ៦.៣០ | ៥.៣២ | |
6″ | ១៦៨.៤ | ៣០៣.៧ | ៥០.០ | ២០៥.៩ | ១៦០.០ |
៦.៦៣២ | ១១.០៦ | ១.៩៧ | ៨.១១ | ៦.៣០ | |
8″ | ២១៩.២ | ៣៣២.៩ | ៥០.០ | ២៥៨.០ | ១៨៤.៩ |
៨.០៦៣២ | ១៣.១១ | ១.៩៧ | ១០.១៦ | ៧.២៨ | |
10″ | 270 | ៣៨៥.០ | ៥០.០ | ៣០៨.១ | ២១០.០ |
១០.៦៣២ | ១៥.១៦ | ១.៩៧ | ១២.១៣ | ៨.២៧ | |
12″ | ៣២០.៨ | ៤៣៣.០ | ៥០.០ | ៣៥៧.៨ | ២៣៤.៩ |
១២.៦៣២ | ១៧.០៥ | ១.៩៧ | ១៤.០៩ | ៩.២៥ |
គ្រាប់ចុចក្លូន
លំហូរនៃដំណើរការនៃក្លរ